|
単位:円(消費税別) | | 診断料 | 4,000 |
CT審査料 | 17,000 |
| インプラント(外科) | 土台1本 | 170,000 |
| | | 術式 |
Sinus Ope(サイナス) | 150,000 |
顎堤増大術(組織) | 150,000 |
顎骨挙上術(骨) | 150,000 |
自家肉切除術 | 50,000 |
自家骨切除術 | 50,000 |
| |
| 骨 |
| オスフェリオン | 30,000 |
| ネオボーン | 10,000 |
| |
| 膜 |
| GCメンブレン | 大 30,000 |
| 20,000 | | RCM | 30,000 |
ゴアテック メンブレン |
大 40,000 | | 30,000 |
| シトプラスト | 10,000 |
| インプラント(補綴) | ヘッド | 1本 35,000 |
| アングルヘッド | 1本 40,000 |
| プロセラヘッド | 1本 45,000 |
| ジルコニアヘッド | 1本 55,000 | | PIBチタンヘッド | 1本 50,000 |
MB | 1本 90,000 |
MBガム色 | 1本 100,000 |
ゴールドFCK | 1本 90,000 |
ハイブリット | 1本 70,000 |
オールセラミック | 1本 110,000 |
| インプラント(デンチャー) | マグネット
| 1組 35,000 | インプラント用デンチャー
(FD,PD) | 1床 150,000 |
| 金属床 コバルト | 1床 300,000 |
| 金属床 チタン | 1床 400,000 |
| 歯牙 | オールセラミック
| 1本 90,000 |
MB | 1本 70,000 |
ゴールドFCK | 1本 70,000 |
ハイブリット | 1本 50,000 |
RFK(前装冠) | 1本 30,000 |
ファイバーコア | 1本 10,000 |
| 金属床 |
コバルト | 200,000 |
チタン | 300,000 |
| 矯正 | | 大人 | 600,000 |
| 子供(混合歯列期) | 300,000 |
| 各種装置 | 30,000 |
| |